www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Канальные осушители : Модульные климатические установки Variheat-3


Наименование Производительность осушения, л/сут. с учетом подачи свежего воздуха с точкой росы 7°С Производительность осушения, л/сут. при t=30°С/RH=60%, только контур осушения Производительность вентилятора, м3/час Max внешнее статическое давление, Па Потребляемая электрическая мощность, кВт Мощность нагрева воздуха (теплоутилизация), кВт Мощность нагрева воды (теплоутилизация), кВт Мощность нагрева воздуха калорифером, кВт Мощность нагрева воды теплообменником, кВт Мощность электрического калорифера (опция), кВт Модуль притока свежего воздуха (опция), производительность, м3/час Размеры (горизонтальное базовое исполнение), ШхГхВ, мм Размеры (вертикальное базовое исполнение), ШхГхВ, мм Напряжение электропитания, В/ф Вес, кг Цена, руб
AA 600 AXF 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 230/1 170 377 438
AA 600 BXF 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 400/3 170 377 438
AA 600 AXF LPHW 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 230/1 170 434 669
AA 600 BXF LPHW 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 400/3 170 434 669
AA 600 AXF + water condenser 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 400/3 170 478 032
AA 600 BXF + water condenser 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 400/3 170 478 032
AW 600 AXF LPHW 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 230/1 170 520 550
AW 600 BXF LPHW 156 110 2000 230 2,46 5,1 5,5 11 18 6 или 12 150 1565х698х958 985х698х1574 400/3 170 520 550
AA 900 AXF 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х958 985х698х1574 230/1 170 396 065
AA 900 BXF 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х959 985х698х1574 400/3 170 396 065
AA 900 AXF LPHW 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х960 985х698х1574 230/1 170 441 992
AA 900 BXF LPHW 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х961 985х698х1574 400/3 170 441 992
AW 900 AXF LPHW 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х962 985х698х1574 230/1 170 555 983
AW 900 BXF LPHW 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х963 985х698х1574 400/3 170 555 983
AW 900 AXF LPHW-RCU 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х963 985х698х1574 400/3 170 615 239
AW 900 BXF LPHW-RCU 216 156 2500 230 3,3 7,1 7,4 13,5 30 6 или 12 200 1565х698х963 985х698х1574 400/3 170 615 239
AA 1200 AXF 281 204 3500 180 4 10 10 24 30 6 или 12 250 1778х800х1052 1059х800х1777 230/1 230 462 779
AA 1200 BXF 281 204 3500 180 4 10 10 24 30 6 или 12 250 1778х800х1053 1059х800х1777 400/3 230 462 779
AA 1200 AXF LPHW 281 204 3500 180 4 10 10 24 30 6 или 12 250 1778х800х1054 1059х800х1777 230/1 230 519 336
AA 1200 BXF LPHW 281 204 3500 180 4 10 10 24 30 6 или 12 250 1778х800х1055 1059х800х1777 400/3 230 519 336
AW 1200 AXF LPHW 281 204 3500 180 4 10 10 24 30 6 или 12 250 1778х800х1056 1059х800х1777 230/1 230 712 728
AW 1200 BXF LPHW 281 204 3500 180 4 10 10 24 30 6 или 12 250 1778х800х1057 1059х800х1777 400/3 230 712 728
AA 1500 BXF 337 242 4300 240 4,6 13 13,4 27 39 6 или 12 300 1778х800х1053 1059х800х1777 400/3 240 511 507
AA 1500 BXF LPHW 337 242 4300 240 4,6 13 13,4 27 39 6 или 12 300 1778х800х1055 1059х800х1777 400/3 240 559 391
AW 1500 BXF LPHW 337 242 4300 240 4,6 13 13,4 27 39 6 или 12 300 1778х800х1057 1059х800х1777 400/3 240 817 304
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки